<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Browserstatistiken, Marktanteile und Webdesign</title>
	<atom:link href="http://www.css-einfach.de/artikel/browser_marktanteile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.css-einfach.de/artikel/browser_marktanteile/</link>
	<description>Webdesign lernen, Homepage erstellen: CSS und HTML für Anfänger</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:54:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=5849</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Datenbank für Tablets und Handys: Geräteinformationen für Webdesigner &#124; Webdesign lernen, Homepage erstellen &#124; CSS einfach erklärt</title>
		<link>http://www.css-einfach.de/artikel/browser_marktanteile/#comment-465</link>
		<dc:creator>Datenbank für Tablets und Handys: Geräteinformationen für Webdesigner &#124; Webdesign lernen, Homepage erstellen &#124; CSS einfach erklärt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.css-einfach.de/?p=888#comment-465</guid>
		<description>[...] wurden. Hieran lassen sich Trends und Präferenzen der Hersteller erkennen, auch wenn sie über den tatsächlichen Verbreitungsgrad nichts [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wurden. Hieran lassen sich Trends und Präferenzen der Hersteller erkennen, auch wenn sie über den tatsächlichen Verbreitungsgrad nichts [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bildschirmauflösungen online testen &#124; CSS einfach erklärt</title>
		<link>http://www.css-einfach.de/artikel/browser_marktanteile/#comment-45</link>
		<dc:creator>Bildschirmauflösungen online testen &#124; CSS einfach erklärt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.css-einfach.de/?p=888#comment-45</guid>
		<description>[...] platzieren. Die Häufigkeit der verwendeten Bildschirmauflösung lässt sich übrigens bei diversen Statistikdiensten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] platzieren. Die Häufigkeit der verwendeten Bildschirmauflösung lässt sich übrigens bei diversen Statistikdiensten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CSS einfach erklärt &#187; Internet Explorer 6 Bugs am Beispiel transparente PNGs</title>
		<link>http://www.css-einfach.de/artikel/browser_marktanteile/#comment-41</link>
		<dc:creator>CSS einfach erklärt &#187; Internet Explorer 6 Bugs am Beispiel transparente PNGs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 09:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.css-einfach.de/?p=888#comment-41</guid>
		<description>[...] da immer noch ein gewisser Anteil der User mit dem IE6 im Web unterwegs ist (vgl. die Auswertungen diverser Statistikdienste). Leider interpretiert der IE6 zahlreiche Webstandards sehr eigenwillig und verursacht beim Testen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da immer noch ein gewisser Anteil der User mit dem IE6 im Web unterwegs ist (vgl. die Auswertungen diverser Statistikdienste). Leider interpretiert der IE6 zahlreiche Webstandards sehr eigenwillig und verursacht beim Testen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

