<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Adobe BrowserLab: Vorschau für Webdesigner</title>
	<atom:link href="http://www.css-einfach.de/artikel/adobe-browserlab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.css-einfach.de/artikel/adobe-browserlab/</link>
	<description>Webdesign lernen, Homepage erstellen: CSS und HTML für Anfänger</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:50:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=5340</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Einen grafischen Entwurf pixelgenau umsetzen &#124; CSS einfach erklärt</title>
		<link>http://www.css-einfach.de/artikel/adobe-browserlab/#comment-44</link>
		<dc:creator>Einen grafischen Entwurf pixelgenau umsetzen &#124; CSS einfach erklärt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.css-einfach.de/?p=1065#comment-44</guid>
		<description>[...] auch wie folgt behelfen: Einige Browser-Simulationsprogramme wie Expression Web SuperPreview oder BrowserLab bieten eine überlagerte Darstellung an. In einem solchen Programm verwendet man die mit Pixel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auch wie folgt behelfen: Einige Browser-Simulationsprogramme wie Expression Web SuperPreview oder BrowserLab bieten eine überlagerte Darstellung an. In einem solchen Programm verwendet man die mit Pixel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CSS einfach erklärt &#187; Microsoft Expression Web SuperPreview</title>
		<link>http://www.css-einfach.de/artikel/adobe-browserlab/#comment-34</link>
		<dc:creator>CSS einfach erklärt &#187; Microsoft Expression Web SuperPreview</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 19:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.css-einfach.de/?p=1065#comment-34</guid>
		<description>[...] Die jetzige Beta ist bereits sehr vielversprechend. Sollte in der finalen Version tats&#228;chlich alle g&#228;ngigen Rendering Engines zur Verf&#252;gung stehen, w&#252;rde das Tool ein extrem hilfreiches Werkzeug f&#252;r Webentwickler darstellen und so manchen Umweg &#252;ber virtuelle Maschinen und Cross-Browser-Checks &#252;berfl&#252;ssig machen. Adobe arbeitet &#252;brigens seit einiger Zeit an einer &#228;hnliches Software (Codename Meer Meer) namens BrowserLab. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die jetzige Beta ist bereits sehr vielversprechend. Sollte in der finalen Version tats&auml;chlich alle g&auml;ngigen Rendering Engines zur Verf&uuml;gung stehen, w&uuml;rde das Tool ein extrem hilfreiches Werkzeug f&uuml;r Webentwickler darstellen und so manchen Umweg &uuml;ber virtuelle Maschinen und Cross-Browser-Checks &uuml;berfl&uuml;ssig machen. Adobe arbeitet &uuml;brigens seit einiger Zeit an einer &auml;hnliches Software (Codename Meer Meer) namens BrowserLab. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: VasyaP</title>
		<link>http://www.css-einfach.de/artikel/adobe-browserlab/#comment-33</link>
		<dc:creator>VasyaP</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.css-einfach.de/?p=1065#comment-33</guid>
		<description>Sie können auch einen Blick darauf werfen http://www.browserseal.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sie können auch einen Blick darauf werfen <a href="http://www.browserseal.com" >http://www.browserseal.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

